| 产品 | 产品尺寸(cm) | 包装尺寸(cm) | 包装尺寸(inch) | 包装体积(cm³) | 包装体积(in³) | 含包装重量(g) | 含包装重量(lb) |
| 16oz水果杯 | 7.9*7.35*22 | 8.7*8.7*23 | 3.43*3.43*9.06 | 1740.87 | 106.59 | 450 | 0.99 |
| 19oz水果杯 | 7.9*7.4*24.6 | 8.5*8.5*25.5 | 3.35*3.35*10.04 | 1842.38 | 112.67 | 480 | 1.05 |
| 24oz水果杯 | 7.9*8.65*26.5 | 8.6*8.6*28 | 3.39*3.39*11.02 | 2070.88 | 126.64 | 520 | 1.14 |
| 28oz水果杯 | 7.9*8.5*30 | 8.6*8.6*30.5 | 3.39*3.39*12.01 | 2255.78 | 138.02 | 560 | 1.23 |
| 32oz水果杯 | 7.9*8.65*26.5 | 8.6*8.6*28 | 3.39*3.39*11.02 | 2070.88 | 126.64 | 620 | 1.37 |
您可能还喜欢